• مشاهده موجودی و ورود به سامانه

    مشاهده موجودی و ورود به سامانه

    ابتدا از طریق وارد کردن آدرس (mehrad.app) در مرورگر(Browser) خود، وارد سامانه مهراد شوید. سپس با وارد کردن شماره موبایل (سرپرست خانوار)، می‌توانید میزان اعتبار اختصاص‌یافته به خود را در سامانه مشاهده کنید.

  • اتصال به وب‌سایت «انتخاب من»

    اتصال به وب‌سایت «انتخاب من»

    در سامانه مهراد، به بخش خرید لوازم ضروری منزل بروید و وب‌سایت «انتخاب من» را انتخاب کنید. پس از ورود، یک کادر سبز رنگ در سمت چپ صفحه ظاهر می‌شود که احراز هویت مهراد با موفقیت انجام شد . این پیام به معنای اتصال موفق حساب کاربری شما است.

  • ثبت خرید و انتخاب کالا

    ثبت خرید و انتخاب کالا

    در وب‌سایت «انتخاب من» کالای موردنظر خود را جستجو و به سبد خرید اضافه کنید و جهت ادامه مراحل به سبد خرید خود در سایت وارد شوید. نکته: در این فرآیند نیازی به وارد کردن هیچ‌گونه کد تخفیفی از سمت شما نیست. سیستم به‌صورت خودکار اعتبار شما را شناسایی می‌کند.

  • مرحله نهایی پرداخت

    مرحله نهایی پرداخت

    پس از طی مراحل ثبت سفارش در سبد خرید، در مرحله انتخاب درگاه پرداخت، گزینه «درگاه پرداخت مهراد» را انتخاب کنید و دکمه پرداخت را انتخاب کنید. با طی ادامه مراحل که به شما نمایش داده خواهد شد، سفارش شما ثبت نهایی می‌گردد. اگر مبلغ سبد خرید شما بیشتر از اعتبار موجود است، نیاز به افزایش اعتبار دارید که در این صورت به صفحه درگاه پرداخت بانک ایمن، متصل خواهید شد.

برای دانلود فایل راهنما نحوه خرید از طریق اعتبار مهراد، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود فایل راهنما
محصولات
98٬769٬000 2% 96٬793٬620 تومان
70٬202٬000 8.5% 64٬234٬830 تومان
74٬415٬000 8.1% 68٬387٬384 تومان
78٬507٬000 7.6% 72٬540٬468 تومان
18٬590٬000 2% 18٬218٬200 تومان
136٬730٬000 15% 116٬220٬500 تومان
121٬111٬001 5% 115٬055٬451 تومان
100٬111٬112 2% 98٬108٬890 تومان
95٬260٬000 5% 90٬497٬000 تومان
1٬777٬000 3% 1٬723٬690 تومان
96٬324٬000 17% 79٬948٬920 تومان
49٬444٬000 17% 41٬038٬520 تومان
26٬148٬001 17% 21٬702٬841 تومان
19٬611٬000 17% 16٬277٬130 تومان
25٬800٬001 2% 25٬284٬001 تومان
8٬779٬001 3% 8٬515٬631 تومان
4٬538٬000 3% 4٬401٬860 تومان
6٬468٬000 3% 6٬273٬960 تومان
9٬240٬000 2% 9٬055٬200 تومان
109٬165٬001 35% 70٬957٬251 تومان
88٬461٬000 5% 84٬037٬950 تومان
24٬200٬000 15% 20٬570٬000 تومان
72٬864٬000 3% 70٬678٬080 تومان
28٬644٬000 20% 22٬915٬200 تومان
70٬279٬000 3% 68٬170٬630 تومان
36٬300٬000 3% 35٬211٬000 تومان
15٬000٬000 2% 14٬700٬000 تومان
7٬524٬000 2% 7٬373٬520 تومان
37٬565٬000 15% 31٬930٬250 تومان
9٬194٬000 10% 8٬274٬600 تومان
63٬506٬001 2% 62٬235٬881 تومان
9٬295٬000 3% 9٬016٬150 تومان
10٬637٬000 3% 10٬317٬890 تومان
13٬925٬000 3% 13٬507٬250 تومان
180٬708٬110 8.3% 165٬709٬340 تومان
40٬370٬000 2% 39٬562٬600 تومان
3٬928٬001 17% 3٬260٬241 تومان
2٬625٬000 17% 2٬178٬750 تومان
45٬888٬000 17% 38٬087٬040 تومان
6٬906٬000 17% 5٬731٬980 تومان
48٬800٬001 10% 43٬920٬001 تومان
23٬552٬001 10% 21٬196٬801 تومان
25٬300٬000 30% 17٬710٬000 تومان
16٬500٬000 2% 16٬170٬000 تومان
5٬675٬000 3% 5٬504٬750 تومان
107٬690٬000 2% 105٬536٬200 تومان
38٬498٬000 2% 37٬728٬040 تومان
9٬973٬000 2% 9٬773٬540 تومان
29٬300٬000 2% 28٬714٬000 تومان
76٬587٬500 2% 75٬055٬750 تومان
7٬310٬000 3% 7٬090٬700 تومان
8٬654٬000 3% 8٬394٬380 تومان
121٬000٬000 5% 114٬950٬000 تومان
11٬100٬001 10% 9٬990٬001 تومان
62٬795٬000 15% 53٬375٬750 تومان
47٬717٬000 2% 46٬762٬660 تومان
20٬600٬000 2% 20٬188٬000 تومان
47٬950٬001 2% 46٬991٬001 تومان
58٬667٬001 2% 57٬493٬661 تومان
51٬333٬000 20% 41٬066٬400 تومان
88٬500٬001 20% 70٬800٬001 تومان
13٬094٬001 3% 12٬701٬181 تومان
16٬349٬001 3% 15٬858٬531 تومان
9٬680٬000 2% 9٬486٬400 تومان
103٬716٬000 2% 101٬641٬680 تومان
6٬336٬000 2% 6٬209٬280 تومان
101٬630٬001 2% 99٬597٬401 تومان
11٬110٬000 2% 10٬887٬800 تومان
200٬187٬000 17% 166٬155٬210 تومان
243٬433٬001 17% 202٬049٬391 تومان
55٬638٬000 10% 50٬074٬200 تومان
23٬771٬110 10% 21٬393٬999 تومان
20٬700٬000 2% 20٬286٬000 تومان
10٬560٬000 2% 10٬348٬800 تومان
267٬389٬001 17% 221٬932٬871 تومان
49٬945٬001 3% 48٬446٬651 تومان
85٬000٬001 2% 83٬300٬001 تومان
218٬212٬800 15% 185٬480٬880 تومان
242٬000٬000 17% 200٬860٬000 تومان
207٬313٬000 17% 172٬069٬790 تومان
177٬612٬000 17% 147٬417٬960 تومان
274٬925٬001 17% 228٬187٬751 تومان
265٬812٬000 17% 220٬623٬960 تومان
263٬570٬000 17% 218٬763٬100 تومان
262٬164٬001 17% 217٬596٬121 تومان
268٬519٬000 17% 222٬870٬770 تومان
284٬776٬000 17% 236٬364٬080 تومان
10٬000٬001 17% 8٬300٬001 تومان
10٬000٬001 17% 8٬300٬001 تومان
10٬000٬001 17% 8٬300٬001 تومان
10٬000٬001 17% 8٬300٬001 تومان
10٬000٬001 17% 8٬300٬001 تومان
10٬000٬001 17% 8٬300٬001 تومان
10٬000٬001 17% 8٬300٬001 تومان
13٬600٬001 17% 11٬288٬001 تومان
13٬600٬001 17% 11٬288٬001 تومان
13٬600٬001 17% 11٬288٬001 تومان

تخفیف ویژه: به یاد داشته باشید که طبق قوانین طرح مهراد، حداقل ۴ درصد تخفیف برای تمامی کالاها (چه کالاهای دارای تخفیف و چه کالاهای بدون تخفیف) لحاظ می‌شود و این مزیت به‌صورت خودکار در خرید شما اعمال خواهد شد.

نکته پایانی: اگر در هر مرحله از خرید با مشکل فنی مواجه شدید، قبل از هر اقدامی از وب‌سایت خارج شده و مجدداً از طریق اپلیکیشن مهراد وارد شوید تا احراز هویت دوباره برقرار گردد.

برای مشاهده سایر محصولات میتوانید به سایر دسته بندی‌ها مراجعه کنید.

در صورت تمایل به خرید حضوری، می‌توانید به فروشگاه‌های انتخاب من مراجعه کنید.